|
发表于 2012-2-27 06:28:59
|
显示全部楼层
. {0 m3 u9 S4 ~$ |本地ATM跨行免费,异地ATM跨行每笔5元& A" l3 Y1 B" x
网银跨行走大小额开始收费了, 1万以下每笔4元,1-5万每笔7.56 e, d' H, s& Z. q
走超级网银免费! t; L! |) J0 j: v
跨行手续费查询 交易类型 优先级 开始金额 截至金额 资费比例 最高资费限额 固定手续费
: n# P2 ~; j# h1 {/ V跨行转账 普通 0.00 10,000.00 0.000000 0.00 4.00 / l4 N0 U; X2 O! K9 I: U
10,000.00 50,000.00 0.000000 0.00 7.50
) }* ^" a' ]2 j) T! i跨行转账 加急 0.00 10,000.00 0.000000 0.00 4.00
# h" w( o" K$ K- d5 ` t, E10,000.00 100,000.00 0.000000 0.00 7.50
- @3 o, ~( d$ K Q! w& c100,000.00 500,000.00 0.000000 0.00 11.00
- Q# q( S( T; w: N3 ~/ l- g500,000.00 1,000,000.00 0.000000 0.00 14.50 3 ~- i; |8 z( u* u! e7 {
1,000,000.00 999,999,999,999.99 0.000014 140.00 0.50 8 B: |. G6 T/ Z
跨行付款 0.00 10,000.00 0.000000 0.00 0.00
- ]" ^) A& b& P$ [! ?. \10,000.00 100,000.00 0.000000 0.00 0.00 / S4 l8 r0 N) r
100,000.00 500,000.00 0.000000 0.00 0.00 0 _4 W* v) q# q9 h
跨行收款 0.00 10,000.00 0.000000 0.00 0.00 4 B: {) {, \' U- T+ O
10,000.00 100,000.00 0.000000 0.00 0.00 4 [( ^; R7 }: i# S: _# R4 i. N
100,000.00 500,000.00 0.000000 0.00 0.00 |
|